Saulītes
Vecuma grupa: No 1.5 - 3 gadu vecumam
Vispārējā pirmsskolas izglītības programma 1,5 – 3 gadu vecumam.
2020./2021. mācību gadā “Saulītes” mācās 21 bērns.
APRĪLIS
Aprīli iesākām ļoti krāšņi. Bērni sagatavoja kostīmus, rotaļu un dziesmas Lieldienu svinībām. Satikām divus zaķus un devāmies medībās. Ripinājām olas un baudījām pirmās siltās dienas. Nebēdājāmies arī par lietainajām. Šajās dienās bērni attīstīja savu profesionālo pusi – pavāri, mediķi, gleznotāji, manikīra speciālisti un bija arī mārketinga konsultanti. Uzbūrām arī sev Lielo talku, uzposām savu nojumi un stūri Cēsu pils parkā. Noslēdzām mēnesi ar jauno rotaļlietu ierašanos. Aktīvi izbaudījām katru brīdi spēlējot boulingu, metot mērķī, lidinot frisbijus un pat uzspēlējām volejbolu… Lasīt vairāk
Grupas skolotājas
Dienas ritums
Laiks | Bērnu darbības |
7:00 – 8:20 | Bērnu sagaidīšana, sarunas, rotaļas. |
8:15 – 8:30 | Rīta rosme, higiēnas procedūras |
8:30 – 9:00 | Brokastis, pašapkalpošanās prasmju apgūšana |
9:00 – 12:00 | Bērnu attīstību veicinošas darbības telpās un svaigā gaisā, pastaigas, vērojumi, kustību rotaļas. |
12:00 – 12:30 | Atgriešanās no pastaigas, higēnas procedūras, gatavošanās pusdienām |
12:30 – 13:00 | Pusdienas, pašapkalpošanās prasmju apgūšana. |
13:00 – 15:00 | Higiēnas procedūras, dienas atpūta. |
15:00 – 15:30 | Pakāpeniska celšanās, higiēnas procedūras, bērnu patstāvīgās rotaļas. |
15:30 – 16:00 | Launags |
16:00 – 19:00 | Daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas nodarbības, telpās un svaigā gaisā – rotaļas, spēles, sarunas, individuālais darbs |
Pakāpeniska bērnu došanās mājās. |
Nedēļas nodarbību grafiks
Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturdiena | Piektdiena | |
1. | Sociālā un pilsoniskā mācību joma | Matemātikas mācību joma | Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma | Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma | Dabaszinātņu mācību joma |
2. | Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma | Mūzika | Tehnoloģiju mācību joma | Mūzika | Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma |
3. | Ritmika | Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma | Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma | Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma | Tehnoloģiju mācību joma |
4. | – | Valodu mācību joma | Tehnoloģiju mācību joma | ||
5. | – | – | – | – | Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma |
Karatē treneris
"Pats ar karatē saistīts no 15 gadu vecuma, pirms karatē trenējos vēl TAEKWONDO. Sasniegumi karatē kā sportistam ir godalgotas vietas Latvijas, Baltijas un starptautiskas sacensībās. Sasniegumi kā trenerim: bērni aktīvi piedalās Latvijas sacensībās, ir sportist, kuri cīnās par godalgotam vietām Latvijas čempionātos un Baltijas mēroga čempionātos. Divi karatisti ir piedalījušie Latvijas Jaunatnes Olimpiādē, pārstāvot Ozolnieku novadu – abi izcīnīja godalgotas vietas. Bērni aktīvi trenējas gan Ozolniekos, gan Ānē. "
Direktora vietniece audzināšanas darba jautājumos